½ØÖ¹ÈÕÆÚ: |
|
½ðԪ˳°²¼ÛÖµÔö³¤»ìºÏ(620004)»ù½ð³Ö¹ÉÇé¿ö | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
±àºÅ | ֤ȯ¼ò³Æ | ֤ȯ´úÂë | ³Ö²ÖÊýÁ¿(¹É/ÕÅ) | ³Ö²ÖÊÐÖµ(Ôª) | Õ¼¾»Öµ±ÈÀý(%) | ||||
1 | ¶÷»ªÒ©Òµ | 002262 | 122300 | 2903400 | 2.43 | ||||
2 | Ò×ÆÕÁ¦ | 002096 | 213000 | 2534700 | 2.12 | ||||
3 | µÂÃ÷Àû | 001309 | 29112 | 2515280 | 2.1 | ||||
4 | ʤºê¿Æ¼¼ | 300476 | 77100 | 2487250 | 2.08 | ||||
5 | ÒøÂÖ¹É·Ý | 002126 | 142700 | 2484410 | 2.08 | ||||
6 | ¹¤Òµ¸»Áª | 601138 | 87800 | 2405720 | 2.01 | ||||
7 | ÈüÌÚ¹É·Ý | 603283 | 31400 | 2398960 | 2 | ||||
8 | º£ÄÏÏ𽺠| 601118 | 522000 | 2375100 | 1.98 | ||||
9 | ÄÏ´ó¹âµç | 300346 | 82400 | 2355820 | 1.97 | ||||
10 | Á¦ÅµÌز£ | 301188 | 160100 | 2332660 | 1.95 | ||||
11 | ¾ÅÁª¿Æ¼¼ | 688609 | 256156 | 2259300 | 1.89 | ||||
12 | ÍþÌÚµçÆø | 688226 | 126048 | 2203320 | 1.84 | ||||
13 | ¹ú»ú¾«¹¤ | 002046 | 146600 | 1490920 | 1.25 | ||||
14 | ¹âѸ¿Æ¼¼ | 002281 | 39000 | 1457430 | 1.22 | ||||
15 | ÑÒɽ¿Æ¼¼ | 002195 | 546200 | 1370960 | 1.15 | ||||
16 | ËÄ·½¹É·Ý | 601126 | 70000 | 1345400 | 1.12 | ||||
17 | ÐÂ°Ä¹É·Ý | 603889 | 173700 | 1344440 | 1.12 | ||||
18 | ÉúÒæ¿Æ¼¼ | 600183 | 63500 | 1337310 | 1.12 | ||||
19 | ÂåÑôîâÒµ | 603993 | 157100 | 1335350 | 1.12 | ||||
20 | ¾ÅµäÖÆÒ© | 300705 | 49880 | 1333790 | 1.11 | ||||
21 | ÍþʤÐÅÏ¢ | 688100 | 34877 | 1330560 | 1.11 | ||||
22 | ¸£Ò«²£Á§ | 600660 | 27600 | 1322040 | 1.1 | ||||
23 | ºãÃú´ï | 002947 | 37500 | 1320000 | 1.1 | ||||
24 | ÁèÏö±ÃÒµ | 002884 | 68400 | 1313280 | 1.1 | ||||
25 | ÈñÃ÷¼¼Êõ | 002970 | 36300 | 1307890 | 1.09 | ||||
26 | ÖпÆÐÇͼ | 688568 | 27415 | 1307700 | 1.09 | ||||
27 | Öд¬·ÀÎñ | 600685 | 46500 | 1297350 | 1.08 | ||||
28 | ÷»¨ÉúÎï | 600873 | 129400 | 1296590 | 1.08 | ||||
29 | ¹óÑв¬Òµ | 600459 | 95800 | 1294260 | 1.08 | ||||
30 | ɽ¶«»Æ½ð | 600547 | 47200 | 1292340 | 1.08 | ||||
31 | ½ðîâ¹É·Ý | 601958 | 122800 | 1278350 | 1.07 | ||||
32 | º½Ãñ¹É·Ý | 600987 | 180600 | 1275040 | 1.06 | ||||
33 | Èó´ïÒ½ÁÆ | 603108 | 83600 | 1265700 | 1.06 | ||||
34 | º£´ó¼¯ÍÅ | 002311 | 26800 | 1260940 | 1.05 | ||||
35 | Éè¼Æ×ÜÔº | 603357 | 136900 | 1258110 | 1.05 | ||||
36 | ÖÐÐÅÖع¤ | 601608 | 329100 | 1253870 | 1.05 | ||||
37 | Ë÷·ÆÑÇ | 002572 | 81500 | 1249400 | 1.04 | ||||
38 | ÆÕÀ³¿Â | 603566 | 92000 | 1249360 | 1.04 | ||||
39 | ÖÐÖ±¹É·Ý | 600038 | 30300 | 1245630 | 1.04 | ||||
40 | µ±Éý¿Æ¼¼ | 300073 | 36300 | 1245450 | 1.04 | ||||
41 | ¶«ÄÀ¹É·Ý | 600114 | 86500 | 1244740 | 1.04 | ||||
42 | ¹â¿â¿Æ¼¼ | 300620 | 33700 | 1239490 | 1.04 | ||||
43 | ÖпÆÊï¹â | 603019 | 29800 | 1236700 | 1.03 | ||||
44 | ÖÐÔ¶º£ÌØ | 600428 | 201800 | 1235020 | 1.03 | ||||
45 | Öм¯¼¯ÍÅ | 000039 | 133200 | 1233430 | 1.03 | ||||
46 | ¿ÆÂ×Ò©Òµ | 002422 | 40400 | 1225330 | 1.02 | ||||
47 | °²»ÕºÏÁ¦ | 600761 | 56500 | 1222660 | 1.02 | ||||
48 | ɽ½ð¹ú¼Ê | 000975 | 75000 | 1221750 | 1.02 | ||||
49 | Ë®¾§¹âµç | 002273 | 71700 | 1217470 | 1.02 | ||||
50 | ÒÁ¸ê¶û | 002922 | 55500 | 1213230 | 1.01 | ||||
51 | »´±±¿óÒµ | 600985 | 72200 | 1208630 | 1.01 | ||||
52 | Ðж¯½ÌÓý | 605098 | 28200 | 1201880 | 1 | ||||
53 | »¦µç¹É·Ý | 002463 | 32900 | 1200850 | 1 | ||||
54 | ÖÐÁ¸ÌÇÒµ | 600737 | 124900 | 1197790 | 1 | ||||
55 | ¹ÚÊ¢¹É·Ý | 605088 | 57400 | 1196220 | 1 | ||||
56 | º£Ë¼¿Æ | 002653 | 38800 | 1191160 | 0.99 | ||||
57 | ÖÐÌì¿Æ¼¼ | 600522 | 74900 | 1187160 | 0.99 | ||||
58 | ŦÍþ¹É·Ý | 603699 | 69100 | 1182990 | 0.99 | ||||
59 | ½ð±µç¹¤ | 002533 | 118500 | 1179080 | 0.98 | ||||
60 | ¾ÅÖÝͨ | 600998 | 239741 | 1169940 | 0.98 | ||||
61 | ÑÇ»ÔÁú | 688575 | 50133 | 1169100 | 0.98 | ||||
62 | »¦¹â¹É·Ý | 605333 | 41700 | 1161340 | 0.97 | ||||
63 | Ê¥°î¹É·Ý | 300661 | 14000 | 1158920 | 0.97 | ||||
64 | ÄÏо¿Æ¼¼ | 688484 | 30885 | 1145830 | 0.96 | ||||
65 | ÉîÄϵç· | 002916 | 10800 | 1142320 | 0.95 | ||||
66 | ºÓ¸Ö×ÊÔ´ | 000923 | 64400 | 1108970 | 0.93 | ||||
67 | ¿Æ˼¹É·Ý | 300856 | 34500 | 1104340 | 0.92 | ||||
68 | ŵÁ¦¹É·Ý | 603611 | 63900 | 1088860 | 0.91 | ||||
69 | ÈýÉú¹ú½¡ | 688336 | 52976 | 1078060 | 0.9 | ||||
70 | º°²»·ÄÜ | 601699 | 58700 | 1064230 | 0.89 | ||||
71 | °¬ÂÞÄÜÔ´ | 688717 | 3802 | 178542 | 0.15 | ||||
72 | ¿¥¶¦´ï | 301538 | 109 | 9942.98 | 0.01 | ||||
73 | ÐÇ巿Ƽ¼ | 301536 | 286 | 9226.36 | 0.01 | ||||
74 | ºêöοƼ¼ | 301539 | 361 | 8772.3 | 0.01 | ||||
75 | ³É¶¼»ªÎ¢ | 688709 | 422 | 7920.94 | 0.01 | ||||
76 | ¿ÏÌØ¹É·Ý | 301591 | 210 | 7753.2 | 0.01 | ||||
77 | ÓÀÐË¹É·Ý | 601033 | 358 | 5710.1 | |||||
78 | ¹ãºÏ¿Æ¼¼ | 001389 | 132 | 5547.96 | |||||
79 | ÃÀпƼ¼ | 301588 | 257 | 5461.25 | |||||
80 | ÉϺ£ºÏ¾§ | 688584 | 339 | 5379.93 | |||||
81 | »ªÑôÖÇÄÜ | 301502 | 141 | 5331.21 | |||||
82 | ÖÐÈð¹É·Ý | 301587 | 184 | 4986.4 | |||||
83 | ±±×ԿƼ¼ | 603082 | 107 | 3154.36 | |||||
84 | ÁúÆì¿Æ¼¼ | 603341 | 76 | 2847.72 | |||||
85 | ÌÚ´ï¿Æ¼¼ | 001379 | 199 | 2682.52 | |||||
86 | Ê¢¾°Î¢ | 603375 | 68 | 2643.84 | |||||
87 | Ñ©ì÷µçÆø | 001387 | 173 | 2634.79 | |||||
88 | ƽ°²µç¹¤ | 001359 | 110 | 2267.1 | |||||
2024-03-31 | |||||||||
±àºÅ | ֤ȯ¼ò³Æ | ֤ȯ´úÂë | ³Ö²ÖÊýÁ¿(¹É/ÕÅ) | ³Ö²ÖÊÐÖµ(Ôª) | Õ¼¾»Öµ±ÈÀý(%) | ||||
1 | ÍþÐÇÖÇÄÜ | 002849 | 424400 | 6582440 | 4.23 | ||||
2 | ¼ÑѶ·Éºè | 300213 | 696100 | 4907500 | 3.16 | ||||
3 | ¾ÅÁª¿Æ¼¼ | 688609 | 382321 | 4618440 | 2.97 | ||||
4 | ¹ãµçÔËͨ | 002152 | 364600 | 4426240 | 2.85 | ||||
5 | »ª´ïÐÂ²Ä | 605158 | 561900 | 4332250 | 2.79 | ||||
6 | °Âº£¿Æ¼¼ | 002993 | 129900 | 4143810 | 2.66 | ||||
7 | ¶÷»ªÒ©Òµ | 002262 | 182500 | 4088000 | 2.63 | ||||
8 | ʢ·ͨÐÅ | 002446 | 508200 | 3821660 | 2.46 | ||||
9 | Õ×Íþ»úµç | 003021 | 59600 | 3680300 | 2.37 | ||||
10 | ŵ˼¸ñ | 301333 | 65600 | 3303620 | 2.12 | ||||
2023-12-31 | |||||||||
±àºÅ | ֤ȯ¼ò³Æ | ֤ȯ´úÂë | ³Ö²ÖÊýÁ¿(¹É/ÕÅ) | ³Ö²ÖÊÐÖµ(Ôª) | Õ¼¾»Öµ±ÈÀý(%) | ||||
1 | ¼ÑѶ·Éºè | 300213 | 696100 | 5011920 | 1.95 | ||||
2 | ¶÷»ªÒ©Òµ | 002262 | 182500 | 4949400 | 1.92 | ||||
3 | °Âº£¿Æ¼¼ | 002993 | 129900 | 4949190 | 1.92 | ||||
4 | ÃÀÀûÐÅ | 301307 | 133100 | 4617240 | 1.79 | ||||
5 | ¹ãµçÔËͨ | 002152 | 364600 | 4470000 | 1.74 | ||||
6 | ɽÍÆ¹É·Ý | 000680 | 898200 | 4437110 | 1.72 | ||||
7 | Ë«»·´«¶¯ | 002472 | 168100 | 4373960 | 1.7 | ||||
8 | йú¶¼ | 300130 | 175600 | 4249520 | 1.65 | ||||
9 | ŵ˼¸ñ | 301333 | 65600 | 4229890 | 1.64 | ||||
10 | ʢ·ͨÐÅ | 002446 | 508200 | 4218060 | 1.64 | ||||
11 | ºê΢¿Æ¼¼ | 688711 | 101389 | 4206630 | 1.63 | ||||
12 | º£Ðżҵç | 000921 | 201400 | 4108560 | 1.6 | ||||
13 | ¿µ´ïÐÂ²Ä | 002669 | 342300 | 4080220 | 1.58 | ||||
14 | ½ð¿Æ»·¾³ | 688466 | 219950 | 3904110 | 1.52 | ||||
15 | ¾©»ùÖÇÅ© | 000048 | 210436 | 3850980 | 1.5 | ||||
16 | ÖйúÒƶ¯ | 600941 | 29900 | 2974450 | 1.15 | ||||
17 | ŵ̩ÉúÎï | 688076 | 63988 | 2876260 | 1.12 | ||||
18 | Èý½Ç·ÀÎñ | 300775 | 102500 | 2859750 | 1.11 | ||||
19 | ÑÇͨ¾«¹¤ | 603190 | 97360 | 2850700 | 1.11 | ||||
20 | ÖÇ¶È¹É·Ý | 000676 | 326500 | 2850340 | 1.11 | ||||
21 | ÕãÊýÎÄ»¯ | 600633 | 253500 | 2803710 | 1.09 | ||||
22 | ÓÀ¹óµçÆ÷ | 300351 | 135000 | 2797200 | 1.09 | ||||
23 | ÐËÆëÑÛÒ© | 300573 | 15320 | 2793140 | 1.08 | ||||
24 | »ã´¨¼¼Êõ | 300124 | 44150 | 2787630 | 1.08 | ||||
25 | °²¿Ë´´Ð | 300866 | 31300 | 2773180 | 1.08 | ||||
26 | ½ÜÆÕÌØ | 688025 | 29657 | 2744760 | 1.07 | ||||
27 | ÐÂºÍ³É | 002001 | 157400 | 2669500 | 1.04 | ||||
28 | ¹óÖÝÈýÁ¦ | 603439 | 138900 | 2622430 | 1.02 | ||||
29 | Õã½ÏÉͨ | 603239 | 167700 | 2560780 | 0.99 | ||||
30 | Õñ»ª·ç¹â | 688439 | 28595 | 2548100 | 0.99 | ||||
31 | ÍþÐÇÖÇÄÜ | 002849 | 136400 | 2545220 | 0.99 | ||||
32 | ÇØ°²¹É·Ý | 603758 | 221000 | 2528240 | 0.98 | ||||
33 | ¹ú»ú¾«¹¤ | 002046 | 218800 | 2527140 | 0.98 | ||||
34 | Èý»¨ÖÇ¿Ø | 002050 | 85600 | 2516640 | 0.98 | ||||
35 | ²Ë°Ù¹É·Ý | 605599 | 169000 | 2516410 | 0.98 | ||||
36 | лªÍø | 603888 | 99657 | 2510360 | 0.97 | ||||
37 | ÓŲ©Ñ¶ | 300531 | 163500 | 2506460 | 0.97 | ||||
38 | ÑÒɽ¿Æ¼¼ | 002195 | 815100 | 2502360 | 0.97 | ||||
39 | ÈððÀÄ£¾ß | 002997 | 75100 | 2502330 | 0.97 | ||||
40 | °¢¶ûÌØ | 300825 | 181800 | 2499750 | 0.97 | ||||
41 | ËÄ´¨¾ÅÖÞ | 000801 | 322500 | 2483250 | 0.96 | ||||
42 | ºãÁ¢ÒºÑ¹ | 601100 | 45300 | 2477000 | 0.96 | ||||
43 | ÖпÆÀ¶Ñ¶ | 688332 | 32820 | 2475280 | 0.96 | ||||
44 | ÁçÈñÖÆÒ© | 600285 | 143000 | 2446730 | 0.95 | ||||
45 | ´¨»·¿Æ¼¼ | 300547 | 143800 | 2423030 | 0.94 | ||||
46 | ¹â·å¿Æ¼¼ | 688007 | 93228 | 2412740 | 0.94 | ||||
47 | »ã´´´ï | 300909 | 77100 | 2397810 | 0.93 | ||||
48 | ÐÂÎå·á | 600975 | 223500 | 2335580 | 0.91 | ||||
49 | ÔÆÈüÖÇÁª | 600602 | 200700 | 2322100 | 0.9 | ||||
50 | Á¦ºÏ΢ | 688589 | 58170 | 2321560 | 0.9 | ||||
51 | ³¤Ê¢Öá³Ð | 300718 | 124900 | 2316900 | 0.9 | ||||
52 | ÆÕÔªÐÅÏ¢ | 688118 | 77126 | 2307610 | 0.9 | ||||
53 | ͬÐË´ï | 002845 | 128900 | 2287980 | 0.89 | ||||
54 | ÈËÃñÍø | 603000 | 81600 | 2283170 | 0.89 | ||||
55 | ÐÂȪ¹É·Ý | 603179 | 44800 | 2271810 | 0.88 | ||||
56 | Öм¯³µÁ¾ | 301039 | 240100 | 2252140 | 0.87 | ||||
57 | ÉϺ£å«Ñ¶ | 300762 | 148400 | 2237870 | 0.87 | ||||
58 | ÇàÔƿƼ¼ | 688316 | 42711 | 2212000 | 0.86 | ||||
59 | »ãÄɿƼ¼ | 300609 | 80400 | 2194920 | 0.85 | ||||
60 | ËÄ·½¹É·Ý | 601126 | 154600 | 2189140 | 0.85 | ||||
61 | Öнð»Æ½ð | 600489 | 218300 | 2174270 | 0.84 | ||||
62 | ¶«ÑÇÒ©Òµ | 605177 | 81300 | 2152820 | 0.84 | ||||
63 | Ê¢ÃÀÉϺ£ | 688082 | 20352 | 2124950 | 0.83 | ||||
64 | ÆÕÈï˹ | 301257 | 33415 | 2121850 | 0.82 | ||||
65 | »ª¿Ò×°Û | 300592 | 85500 | 2117840 | 0.82 | ||||
66 | °ÂÆÕ¹âµç | 002338 | 62400 | 2099760 | 0.82 | ||||
67 | өʯÍøÂç | 688475 | 46259 | 2077030 | 0.81 | ||||
68 | ¶«·½Í¨ÐÅ | 600776 | 178900 | 2019780 | 0.78 | ||||
69 | °¬Îªµç×Ó | 688798 | 28850 | 1991520 | 0.77 | ||||
70 | ²ÓÇڿƼ¼ | 688182 | 111855 | 1988780 | 0.77 | ||||
71 | άºê¹É·Ý | 300508 | 69900 | 1978170 | 0.77 | ||||
72 | Öйâ·ÀÀ× | 300414 | 204400 | 1968370 | 0.76 | ||||
73 | Ò©Ò×¹º | 300937 | 59400 | 1868130 | 0.73 | ||||
74 | °¬ÂÞÄÜÔ´ | 688717 | 5431 | 302289 | 0.12 | ||||
75 | »ªºç¹«Ë¾ | 688347 | 4296 | 180604 | 0.07 | ||||
76 | ¹ú¼Ê¸´²Ä | 301526 | 4273 | 22476 | 0.01 | ||||
77 | ²¨³¤¹âµç | 301421 | 264 | 15671 | 0.01 | ||||
78 | ÍþÁ¦´«¶¯ | 300904 | 203 | 12462.2 | |||||
79 | ÖÐԶͨ | 301516 | 604 | 12116.2 | |||||
80 | °²ÅàÁú | 301413 | 164 | 11521 | |||||
81 | ¾©ÒÇ×°±¸ | 688652 | 201 | 11469.1 | |||||
82 | ÖоÞо | 688549 | 1417 | 11463.5 | |||||
83 | Èý̬¹É·Ý | 301558 | 827 | 11305.1 | |||||
84 | ¹Ì¸ß¿Æ¼¼ | 301510 | 323 | 11305 | |||||
85 | ºêÊ¢»ªÔ´ | 601096 | 2034 | 10637.8 | |||||
86 | ÖлúÈϼì | 301508 | 327 | 10545.8 | |||||
87 | ¿µÏ£Í¨ÐÅ | 688653 | 530 | 9995.8 | |||||
88 | Ì©Áè΢ | 688591 | 341 | 9554.82 | |||||
89 | °¬É¹É·Ý | 688720 | 165 | 9489.15 | |||||
90 | ˼̩¿Ë | 301568 | 217 | 9387.42 | |||||
91 | »Ý°ØÐÂ²Ä | 301555 | 224 | 8888.32 | |||||
92 | ³½ÞÈÖÇÄÜ | 301578 | 118 | 8782.74 | |||||
93 | ¾ýÒÝÊýÂë | 301172 | 229 | 8734.06 | |||||
94 | ·áï¹É·Ý | 301459 | 195 | 8673.6 | |||||
95 | ÃñÉú½¡¿µ | 301507 | 525 | 8321.25 | |||||
96 | ÉÂÎ÷»ª´ï | 301517 | 157 | 8148.3 | |||||
97 | ˼ȪÐÂ²Ä | 301489 | 115 | 7793.55 | |||||
98 | ¹ã¸ÖÆøÌå | 688548 | 608 | 7745.92 | |||||
99 | ˾Äϵ¼º½ | 688592 | 151 | 7630.03 | |||||
100 | ÖÐÓʿƼ¼ | 688648 | 303 | 7547.73 | |||||
101 | Ê¢¿ÆͨÐÅ | 688702 | 155 | 7469.45 | |||||
102 | Íþ¶û¸ß | 301251 | 215 | 7447.6 | |||||
103 | ¶àÆÖÀÖ | 301528 | 96 | 6610.56 | |||||
104 | ÐÅÓîÈË | 688573 | 224 | 6448.96 | |||||
105 | ˹Áâ¹É·Ý | 301550 | 145 | 6319.1 | |||||
106 | ¿Æ¾»Ô´ | 301372 | 143 | 6217.64 | |||||
107 | ÖÐÑÐ¹É·Ý | 688716 | 168 | 6111.84 | |||||
108 | °®¿ÆÈü²© | 688719 | 97 | 5829.7 | |||||
109 | ±ÌÐËÎïÁª | 688671 | 164 | 5598.96 | |||||
110 | ½ð¿Éú¿Æ | 301509 | 88 | 5468.32 | |||||
111 | Ãñ±¬¹âµç | 301362 | 142 | 5467 | |||||
112 | ά¿Æ¾«ÃÜ | 301499 | 189 | 5462.1 | |||||
113 | ¸£Èü¿Æ¼¼ | 301529 | 143 | 5416.84 | |||||
114 | È徺¿Æ¼¼ | 301525 | 65 | 5294.9 | |||||
115 | Ê¢°î°²È« | 688651 | 114 | 5247.42 | |||||
116 | ¶¦Áú¿Æ¼¼ | 603004 | 151 | 5209.5 | |||||
117 | ·ÉÄÏ×ÊÔ´ | 301500 | 240 | 5013.6 | |||||
118 | ¹Ô±¦³èÎï | 301498 | 129 | 5003.91 | |||||
119 | »ªÇÚ¼¼Êõ | 603296 | 64 | 4974.08 | |||||
120 | Öм¯»·¿Æ | 301559 | 263 | 4799.75 | |||||
121 | ÍþÂíÅ©»ú | 301533 | 141 | 4674.15 | |||||
122 | ºã´ïÐÂ²Ä | 301469 | 141 | 4667.1 | |||||
123 | ÁªÓò¹É·Ý | 001326 | 90 | 4656.6 | |||||
124 | ½õ½º½ÔË | 601083 | 390 | 4621.5 | |||||
125 | ºÆ³½Èí¼þ | 688657 | 58 | 4599.98 | |||||
126 | Íò°îÒ½Ò© | 301520 | 87 | 4588.38 | |||||
127 | Ë´Óí¹É·Ý | 301519 | 221 | 4464.2 | |||||
128 | µÂ¸£¿Æ¼¼ | 301511 | 192 | 4352.64 | |||||
129 | ³çµÂ¿Æ¼¼ | 301548 | 72 | 4250.16 | |||||
130 | ÓÀ´ï¹É·Ý | 001239 | 189 | 4146.66 | |||||
131 | ïÇÍþÌØ | 688693 | 89 | 3862.6 | |||||
132 | ËÕÖݹ滮 | 301505 | 107 | 3829.53 | |||||
133 | ÏÄÏþ«ÃÜ | 001306 | 45 | 3807.9 | |||||
134 | ½ðµÛ¹É·Ý | 603270 | 125 | 3697.5 | |||||
135 | ÌìÔªÖÇÄÜ | 603273 | 178 | 3640.1 | |||||
136 | °²°î»¤ÎÀ | 603373 | 88 | 3561.36 | |||||
137 | Òݷɼ¤¹â | 688646 | 98 | 3533.88 | |||||
138 | ²©Ó¯Ìغ¸ | 301468 | 115 | 3474.15 | |||||
139 | ÉϺ£ÆûÅä | 603107 | 155 | 3403.8 | |||||
140 | ÍþÂõ˹ | 688612 | 88 | 3338.72 | |||||
141 | ÐËÐÀÐÂ²Ä | 001358 | 70 | 3239.6 | |||||
142 | ¿µÅô¿Æ¼¼ | 688602 | 270 | 2983.5 | |||||
143 | ·ó¶û¼Ñ | 301371 | 79 | 2966.45 | |||||
144 | ÖÚ³½¿Æ¼¼ | 603275 | 74 | 2937.8 | |||||
145 | Èó±¾¹É·Ý | 603193 | 162 | 2757.24 | |||||
146 | ¹â¸ñ¿Æ¼¼ | 688450 | 75 | 2730.75 | |||||
147 | ¸ÛͨҽÁÆ | 301515 | 92 | 2599.92 | |||||
148 | ºãÐËÐÂ²Ä | 603276 | 99 | 2463.12 | |||||
149 | Ë÷±¦µ°°× | 603231 | 110 | 2448.6 | |||||
150 | ÈÈÍþ¹É·Ý | 603075 | 96 | 2238.72 | |||||
151 | Õã½ÈÙÌ© | 603119 | 85 | 2028.1 | |||||
2023-09-30 | |||||||||
±àºÅ | ֤ȯ¼ò³Æ | ֤ȯ´úÂë | ³Ö²ÖÊýÁ¿(¹É/ÕÅ) | ³Ö²ÖÊÐÖµ(Ôª) | Õ¼¾»Öµ±ÈÀý(%) | ||||
1 | ÍþÐÇÖÇÄÜ | 002849 | 295400 | 4696860 | 2.06 | ||||
2 | ¿µ´ïÐÂ²Ä | 002669 | 342300 | 4624470 | 2.02 | ||||
3 | ¹ãµçÔËͨ | 002152 | 364600 | 4411660 | 1.93 | ||||
4 | йú¶¼ | 300130 | 175600 | 4328540 | 1.89 | ||||
5 | ɽÍÆ¹É·Ý | 000680 | 898200 | 4311360 | 1.89 | ||||
6 | ÀÖ¸è¹É·Ý | 300729 | 293770 | 4250850 | 1.86 | ||||
7 | Ö¾°î¼Ò¾Ó | 603801 | 180100 | 4162110 | 1.82 | ||||
8 | ͬ»¨Ë³ | 300033 | 27000 | 4035420 | 1.77 | ||||
9 | ¹ú½ð֤ȯ | 600109 | 433800 | 4030000 | 1.76 | ||||
10 | ½ð¿Æ»·¾³ | 688466 | 219950 | 3998690 | 1.75 | ||||
2023-06-30 | |||||||||
±àºÅ | ֤ȯ¼ò³Æ | ֤ȯ´úÂë | ³Ö²ÖÊýÁ¿(¹É/ÕÅ) | ³Ö²ÖÊÐÖµ(Ôª) | Õ¼¾»Öµ±ÈÀý(%) | ||||
1 | Ë«Á¼½ÚÄÜ | 600481 | 318320 | 4450110 | 2.17 | ||||
2 | ÀÊÌØÖÇÄÜ | 300916 | 121650 | 4195710 | 2.05 | ||||
3 | ÎÀÐÅ¿µ | 603676 | 294600 | 4071370 | 1.99 | ||||
4 | ɽÍÆ¹É·Ý | 000680 | 716600 | 4034460 | 1.97 | ||||
5 | »ª¿µ¹É·Ý | 605077 | 149700 | 3964060 | 1.94 | ||||
6 | ÀÖ¸è¹É·Ý | 300729 | 222090 | 3962090 | 1.94 | ||||
7 | á·ÀÕÐÂ²Ä | 300700 | 204880 | 3902960 | 1.91 | ||||
8 | Õñ»ª·ç¹â | 688439 | 35397 | 3887300 | 1.9 | ||||
9 | ºãԴúµç | 600971 | 498800 | 3885650 | 1.9 | ||||
10 | Ó¢½ÜµçÆø | 300820 | 46650 | 3843030 | 1.88 | ||||
11 | ÑÇͨ¾«¹¤ | 603190 | 123560 | 3780940 | 1.85 | ||||
12 | Ìú¿Æ¹ìµÀ | 688569 | 87797 | 3693620 | 1.81 | ||||
13 | ÐñÉý¼¯ÍÅ | 603305 | 131216 | 3656990 | 1.79 | ||||
14 | ÍòʤÖÇÄÜ | 300882 | 128200 | 3638320 | 1.78 | ||||
15 | Èý½Ç·ÀÎñ | 300775 | 102500 | 3462450 | 1.69 | ||||
16 | º¼¿É¿Æ¼¼ | 688006 | 106485 | 3244600 | 1.59 | ||||
17 | ¿ÃÀÌØÆø | 002549 | 279400 | 3213100 | 1.57 | ||||
18 | ¸´µ©Î¢µç | 688385 | 59544 | 2983150 | 1.46 | ||||
19 | ¾æ»ª¿Æ¼¼ | 300360 | 140800 | 2517500 | 1.23 | ||||
20 | °îÑå¼¼Êõ | 688132 | 91541 | 2488080 | 1.22 | ||||
21 | ·åG¿Æ¼¼ | 688279 | 18128 | 2392900 | 1.17 | ||||
22 | ¼ÎÒæ¹É·Ý | 301004 | 55800 | 2165040 | 1.06 | ||||
23 | µç¹¤ºÏ½ð | 300697 | 178700 | 2140830 | 1.05 | ||||
24 | º¼²æ¼¯ÍÅ | 603298 | 89500 | 2107720 | 1.03 | ||||
25 | ½ñÌì¹ú¼Ê | 300532 | 101600 | 2088900 | 1.02 | ||||
26 | ËÄ·½¿Æ¼¼ | 603339 | 130500 | 2076260 | 1.01 | ||||
27 | ²¬¿ÆÐÂ²Ä | 300811 | 34200 | 2032850 | 0.99 | ||||
28 | ±´´ïÒ©Òµ | 300558 | 41700 | 2002850 | 0.98 | ||||
29 | Âó¸ñÃ×ÌØ | 002851 | 54900 | 2002200 | 0.98 | ||||
30 | Õã½ÓÀÇ¿ | 002489 | 489500 | 1982480 | 0.97 | ||||
31 | ½³ÐÄ¼Ò¾Ó | 301061 | 52600 | 1943570 | 0.95 | ||||
32 | ³ç´ï¼¼Êõ | 002815 | 156100 | 1943440 | 0.95 | ||||
33 | ÍòÀïÑï | 002434 | 215600 | 1929620 | 0.94 | ||||
34 | ÌÀ³¼±¶½¡ | 300146 | 80400 | 1927990 | 0.94 | ||||
35 | оÄܿƼ¼ | 603105 | 114100 | 1927150 | 0.94 | ||||
36 | Íû±äµçÆø | 603191 | 98500 | 1915820 | 0.94 | ||||
37 | ½ð±µç¹¤ | 002533 | 234600 | 1914340 | 0.94 | ||||
38 | ÊÓÔ´¹É·Ý | 002841 | 28600 | 1911620 | 0.93 | ||||
39 | ÀöÖ鼯ÍÅ | 000513 | 49100 | 1910480 | 0.93 | ||||
40 | ÈððÀÄ£¾ß | 002997 | 64100 | 1905690 | 0.93 | ||||
41 | ¹úÄÜÈÕÐÂ | 301162 | 24000 | 1893120 | 0.93 | ||||
42 | º¼ÖÝ¿ÂÁÖ | 688611 | 44146 | 1891660 | 0.92 | ||||
43 | ´¨Íø´«Ã½ | 300987 | 99600 | 1883440 | 0.92 | ||||
44 | вúÒµ | 300832 | 31100 | 1834900 | 0.9 | ||||
45 | ÐÂ×ø±ê | 603040 | 68700 | 1826730 | 0.89 | ||||
46 | ¶«Èí¼¯ÍÅ | 600718 | 171100 | 1823930 | 0.89 | ||||
47 | ËÕÊÔÊÔÑé | 300416 | 83460 | 1799400 | 0.88 | ||||
48 | Ê¡¹ã¼¯ÍÅ | 002400 | 373800 | 1797980 | 0.88 | ||||
49 | ¼Ñ¶¼¿Æ¼¼ | 600728 | 257900 | 1787250 | 0.87 | ||||
50 | ½ðºêÆøÌå | 688106 | 64185 | 1745830 | 0.85 | ||||
